常项统计
序号 | 常项 | 频次 | 频率 |
---|---|---|---|
1 | 不 | 186 | 6.41% |
2 | 一 | 139 | 4.79% |
3 | 的 | 129 | 4.44% |
4 | 是 | 100 | 3.44% |
5 | 了 | 78 | 2.69% |
6 | 也 | 74 | 2.55% |
7 | 有 | 73 | 2.51% |
8 | 个 | 64 | 2.2% |
9 | 就 | 49 | 1.69% |
10 | 说 | 45 | 1.55% |
11 | 都 | 40 | 1.38% |
12 | 你 | 35 | 1.21% |
13 | 要 | 31 | 1.07% |
14 | 没 | 30 | 1.03% |
15 | 什么 | 30 | 1.03% |
16 | 得 | 29 | 1.0% |
17 | 我 | 28 | 0.96% |
18 | 好 | 23 | 0.79% |
19 | 还 | 23 | 0.79% |
20 | 到 | 23 | 0.79% |
21 | 那 | 21 | 0.72% |
22 | 怎么 | 20 | 0.69% |
23 | 这 | 19 | 0.65% |
24 | 着 | 19 | 0.65% |
25 | 多 | 18 | 0.62% |
26 | 来 | 18 | 0.62% |
27 | 没有 | 17 | 0.59% |
28 | 呢 | 17 | 0.59% |
29 | 大 | 16 | 0.55% |
30 | 连 | 16 | 0.55% |
31 | 人 | 16 | 0.55% |
32 | 谁 | 16 | 0.55% |
33 | 无 | 15 | 0.52% |
34 | 小 | 15 | 0.52% |
35 | 再 | 14 | 0.48% |
36 | 多少 | 14 | 0.48% |
37 | 心 | 14 | 0.48% |
38 | 去 | 13 | 0.45% |
39 | 死 | 13 | 0.45% |
40 | 把 | 11 | 0.38% |
41 | 百 | 11 | 0.38% |
42 | 里 | 11 | 0.38% |
43 | 别 | 11 | 0.38% |
44 | 能 | 11 | 0.38% |
45 | 看 | 11 | 0.38% |
46 | 这么 | 11 | 0.38% |
47 | 半 | 10 | 0.34% |
48 | 而 | 10 | 0.34% |
49 | 可 | 10 | 0.34% |
50 | 忽 | 10 | 0.34% |
51 | 哪 | 10 | 0.34% |
52 | 倒 | 10 | 0.34% |
53 | 才 | 9 | 0.31% |
54 | 又 | 9 | 0.31% |
55 | 就是 | 9 | 0.31% |
56 | 三 | 8 | 0.28% |
57 | 上 | 8 | 0.28% |
58 | 非 | 8 | 0.28% |
59 | 哪儿 | 8 | 0.28% |
60 | 时 | 8 | 0.28% |
61 | 算 | 8 | 0.28% |
62 | 想 | 8 | 0.28% |
63 | 叫 | 8 | 0.28% |
64 | 他 | 8 | 0.28% |
65 | 起 | 8 | 0.28% |
66 | 管 | 7 | 0.24% |
67 | 为 | 7 | 0.24% |
68 | 千 | 7 | 0.24% |
69 | 中 | 7 | 0.24% |
70 | 哪里 | 7 | 0.24% |
71 | 后 | 7 | 0.24% |
72 | 吗 | 7 | 0.24% |
73 | 东 | 7 | 0.24% |
74 | 西 | 7 | 0.24% |
75 | 打 | 7 | 0.24% |
76 | 走 | 7 | 0.24% |
77 | 老 | 7 | 0.24% |
78 | 其 | 6 | 0.21% |
79 | 出 | 6 | 0.21% |
80 | 归 | 6 | 0.21% |
81 | 脸 | 6 | 0.21% |
82 | 手 | 6 | 0.21% |
83 | 不是 | 6 | 0.21% |
84 | 各 | 6 | 0.21% |
85 | 宁可 | 6 | 0.21% |
86 | 下 | 6 | 0.21% |
87 | 啊 | 6 | 0.21% |
88 | 过 | 6 | 0.21% |
89 | 太 | 6 | 0.21% |
90 | 事 | 6 | 0.21% |
91 | 四 | 5 | 0.17% |
92 | 怪 | 5 | 0.17% |
93 | 自 | 5 | 0.17% |
94 | 敢 | 5 | 0.17% |
95 | 前 | 5 | 0.17% |
96 | 头 | 5 | 0.17% |
97 | 在 | 5 | 0.17% |
98 | 口 | 5 | 0.17% |
99 | 带 | 5 | 0.17% |
100 | 有点 | 5 | 0.17% |
101 | 最 | 5 | 0.17% |
102 | 放 | 5 | 0.17% |
103 | 问题 | 5 | 0.17% |
104 | 点 | 5 | 0.17% |
105 | 呀 | 5 | 0.17% |
106 | 万 | 4 | 0.14% |
107 | 五 | 4 | 0.14% |
108 | 八 | 4 | 0.14% |
109 | 便 | 4 | 0.14% |
110 | 给 | 4 | 0.14% |
111 | 被 | 4 | 0.14% |
112 | 内 | 4 | 0.14% |
113 | 外 | 4 | 0.14% |
114 | 山 | 4 | 0.14% |
115 | 像 | 4 | 0.14% |
116 | 那么 | 4 | 0.14% |
117 | 真 | 4 | 0.14% |
118 | 左 | 4 | 0.14% |
119 | 右 | 4 | 0.14% |
120 | 该 | 4 | 0.14% |
121 | 知道 | 4 | 0.14% |
122 | 由于 | 4 | 0.14% |
123 | 关系 | 4 | 0.14% |
124 | 见 | 4 | 0.14% |
125 | 往 | 4 | 0.14% |
126 | 让 | 4 | 0.14% |
127 | 用 | 4 | 0.14% |
128 | 够 | 4 | 0.14% |
129 | 飞 | 4 | 0.14% |
130 | 跟 | 4 | 0.14% |
131 | 家 | 4 | 0.14% |
132 | 办法 | 4 | 0.14% |
133 | 几 | 4 | 0.14% |
134 | 请 | 4 | 0.14% |
135 | 话 | 4 | 0.14% |
136 | 这样 | 4 | 0.14% |
137 | 狗 | 4 | 0.14% |
138 | 啥 | 4 | 0.14% |
139 | 七 | 3 | 0.1% |
140 | 所 | 3 | 0.1% |
141 | 二 | 3 | 0.1% |
142 | 之 | 3 | 0.1% |
143 | 脚 | 3 | 0.1% |
144 | 也罢 | 3 | 0.1% |
145 | 不过 | 3 | 0.1% |
146 | 一样 | 3 | 0.1% |
147 | 即 | 3 | 0.1% |
148 | 精 | 3 | 0.1% |
149 | 新 | 3 | 0.1% |
150 | 更 | 3 | 0.1% |
151 | 怕 | 3 | 0.1% |
152 | 男 | 3 | 0.1% |
153 | 女 | 3 | 0.1% |
154 | 随 | 3 | 0.1% |
155 | 现 | 3 | 0.1% |
156 | 以 | 3 | 0.1% |
157 | 爱 | 3 | 0.1% |
158 | 比 | 3 | 0.1% |
159 | 今天 | 3 | 0.1% |
160 | 南 | 3 | 0.1% |
161 | 北 | 3 | 0.1% |
162 | 种 | 3 | 0.1% |
163 | 门 | 3 | 0.1% |
164 | 拿 | 3 | 0.1% |
165 | 当 | 3 | 0.1% |
166 | 些 | 3 | 0.1% |
167 | 会 | 3 | 0.1% |
168 | 简直 | 3 | 0.1% |
169 | 儿 | 3 | 0.1% |
170 | 明 | 3 | 0.1% |
171 | 吃 | 3 | 0.1% |
172 | 铁 | 3 | 0.1% |
173 | 条 | 3 | 0.1% |
174 | 开 | 3 | 0.1% |
175 | 猪 | 3 | 0.1% |
176 | 甩 | 3 | 0.1% |
177 | 善 | 2 | 0.07% |
178 | 少 | 2 | 0.07% |
179 | 一半 | 2 | 0.07% |
180 | 如 | 2 | 0.07% |
181 | 路 | 2 | 0.07% |
182 | 长 | 2 | 0.07% |
183 | 胜 | 2 | 0.07% |
184 | 气 | 2 | 0.07% |
185 | 加 | 2 | 0.07% |
186 | 不管 | 2 | 0.07% |
187 | 不光 | 2 | 0.07% |
188 | 且 | 2 | 0.07% |
189 | 反 | 2 | 0.07% |
190 | 光 | 2 | 0.07% |
191 | 互 | 2 | 0.07% |
192 | 化 | 2 | 0.07% |
193 | 或许 | 2 | 0.07% |
194 | 或则 | 2 | 0.07% |
195 | 细 | 2 | 0.07% |
196 | 何况 | 2 | 0.07% |
197 | 海 | 2 | 0.07% |
198 | 日 | 2 | 0.07% |
199 | 月 | 2 | 0.07% |
200 | 水 | 2 | 0.07% |
201 | 时而 | 2 | 0.07% |
202 | 地 | 2 | 0.07% |
203 | 先 | 2 | 0.07% |
204 | 相 | 2 | 0.07% |
205 | 神 | 2 | 0.07% |
206 | 一时 | 2 | 0.07% |
207 | 一阵 | 2 | 0.07% |
208 | 必 | 2 | 0.07% |
209 | 惹 | 2 | 0.07% |
210 | 作 | 2 | 0.07% |
211 | 白 | 2 | 0.07% |
212 | 早 | 2 | 0.07% |
213 | 晚 | 2 | 0.07% |
214 | 小心 | 2 | 0.07% |
215 | 等于 | 2 | 0.07% |
216 | 过来 | 2 | 0.07% |
217 | 张 | 2 | 0.07% |
218 | 闭 | 2 | 0.07% |
219 | 明天 | 2 | 0.07% |
220 | 怎样 | 2 | 0.07% |
221 | 秀 | 2 | 0.07% |
222 | 中国 | 2 | 0.07% |
223 | 以为 | 2 | 0.07% |
224 | 整 | 2 | 0.07% |
225 | 第二 | 2 | 0.07% |
226 | 非常 | 2 | 0.07% |
227 | 哥 | 2 | 0.07% |
228 | 难 | 2 | 0.07% |
229 | 法 | 2 | 0.07% |
230 | 起来 | 2 | 0.07% |
231 | 爆 | 2 | 0.07% |
232 | 何必 | 2 | 0.07% |
233 | 牌 | 2 | 0.07% |
234 | 俱乐部 | 2 | 0.07% |
235 | 各种 | 2 | 0.07% |
236 | 哭 | 2 | 0.07% |
237 | 巴 | 2 | 0.07% |
238 | 一会儿 | 2 | 0.07% |
239 | 直 | 2 | 0.07% |
240 | 味道 | 2 | 0.07% |
241 | 帝 | 2 | 0.07% |
242 | 节奏 | 2 | 0.07% |
243 | 敲门 | 2 | 0.07% |
244 | 只 | 2 | 0.07% |
245 | 翻 | 2 | 0.07% |
246 | 牵 | 2 | 0.07% |
247 | 鼻子 | 2 | 0.07% |
248 | 拼 | 2 | 0.07% |
249 | 大写 | 2 | 0.07% |
250 | 本 | 2 | 0.07% |
251 | 样 | 2 | 0.07% |
252 | 暗 | 2 | 0.07% |
253 | 痛 | 2 | 0.07% |
254 | 点儿 | 2 | 0.07% |
255 | 一切 | 2 | 0.07% |
256 | 关键 | 2 | 0.07% |
257 | 屁 | 2 | 0.07% |
258 | 车 | 2 | 0.07% |
259 | 拉 | 2 | 0.07% |
260 | 沉 | 2 | 0.07% |
261 | 唯 | 2 | 0.07% |
262 | 听 | 2 | 0.07% |
263 | 可以 | 2 | 0.07% |
264 | 找 | 2 | 0.07% |
265 | 份 | 2 | 0.07% |
266 | 时间 | 2 | 0.07% |
267 | 步 | 2 | 0.07% |
268 | 但是 | 2 | 0.07% |
269 | 万一 | 2 | 0.07% |
270 | 一般 | 2 | 0.07% |
271 | 星 | 2 | 0.07% |
272 | 爆表 | 2 | 0.07% |
273 | 成 | 2 | 0.07% |
274 | ing | 2 | 0.07% |
275 | 操作 | 2 | 0.07% |
276 | 人家 | 2 | 0.07% |
277 | 元 | 2 | 0.07% |
278 | 团 | 2 | 0.07% |
279 | 吧 | 2 | 0.07% |
280 | 渐 | 2 | 0.07% |
281 | 亏 | 2 | 0.07% |
282 | 完 | 2 | 0.07% |
283 | 提 | 2 | 0.07% |
284 | 吸 | 2 | 0.07% |
285 | 泪 | 2 | 0.07% |
286 | 奔 | 2 | 0.07% |
287 | 戏 | 2 | 0.07% |
288 | 佛系 | 2 | 0.07% |
289 | 容易 | 2 | 0.07% |
290 | 搞 | 2 | 0.07% |
291 | 锤 | 2 | 0.07% |
292 | 来不及 | 2 | 0.07% |
293 | 草 | 2 | 0.07% |
294 | 街 | 2 | 0.07% |
295 | 整个 | 2 | 0.07% |
296 | 锅 | 2 | 0.07% |
297 | 然后 | 2 | 0.07% |
298 | 或 | 2 | 0.07% |
299 | 它 | 2 | 0.07% |
300 | 特 | 1 | 0.03% |
301 | 足 | 1 | 0.03% |
302 | 六 | 1 | 0.03% |
303 | 望 | 1 | 0.03% |
304 | 嘴 | 1 | 0.03% |
305 | 舌 | 1 | 0.03% |
306 | 获 | 1 | 0.03% |
307 | 短 | 1 | 0.03% |
308 | 兵 | 1 | 0.03% |
309 | 将 | 1 | 0.03% |
310 | 不堪 | 1 | 0.03% |
311 | 乎 | 1 | 0.03% |
312 | 眉 | 1 | 0.03% |
313 | 目 | 1 | 0.03% |
314 | 皮 | 1 | 0.03% |
315 | 入 | 1 | 0.03% |
316 | 始 | 1 | 0.03% |
317 | 终 | 1 | 0.03% |
318 | 挨 | 1 | 0.03% |
319 | 受 | 1 | 0.03% |
320 | 避 | 1 | 0.03% |
321 | 则 | 1 | 0.03% |
322 | 不但 | 1 | 0.03% |
323 | 甚至 | 1 | 0.03% |
324 | 罢了 | 1 | 0.03% |
325 | 便是 | 1 | 0.03% |
326 | 此 | 1 | 0.03% |
327 | 彼 | 1 | 0.03% |
328 | 大为 | 1 | 0.03% |
329 | 待 | 1 | 0.03% |
330 | 仿佛 | 1 | 0.03% |
331 | 同 | 1 | 0.03% |
332 | 何 | 1 | 0.03% |
333 | 胡 | 1 | 0.03% |
334 | 乱 | 1 | 0.03% |
335 | 旧 | 1 | 0.03% |
336 | 屡 | 1 | 0.03% |
337 | 莫说 | 1 | 0.03% |
338 | 耕 | 1 | 0.03% |
339 | 织 | 1 | 0.03% |
340 | 难以 | 1 | 0.03% |
341 | 忧 | 1 | 0.03% |
342 | 患 | 1 | 0.03% |
343 | 凭 | 1 | 0.03% |
344 | 赴 | 1 | 0.03% |
345 | 继 | 1 | 0.03% |
346 | 积 | 1 | 0.03% |
347 | 累 | 1 | 0.03% |
348 | 高 | 1 | 0.03% |
349 | 断 | 1 | 0.03% |
350 | 续 | 1 | 0.03% |
351 | 似 | 1 | 0.03% |
352 | 道 | 1 | 0.03% |
353 | 天 | 1 | 0.03% |
354 | 添 | 1 | 0.03% |
355 | 脑 | 1 | 0.03% |
356 | 从 | 1 | 0.03% |
357 | 意 | 1 | 0.03% |
358 | 代 | 1 | 0.03% |
359 | 自居 | 1 | 0.03% |
360 | 云 | 1 | 0.03% |
361 | 雾 | 1 | 0.03% |
362 | 招 | 1 | 0.03% |
363 | 照 | 1 | 0.03% |
364 | 误 | 1 | 0.03% |
365 | 实 | 1 | 0.03% |
366 | 争 | 1 | 0.03% |
367 | 夺 | 1 | 0.03% |
368 | 装 | 1 | 0.03% |
369 | 自我 | 1 | 0.03% |
370 | 差点儿 | 1 | 0.03% |
371 | 除了 | 1 | 0.03% |
372 | 到底 | 1 | 0.03% |
373 | 总 | 1 | 0.03% |
374 | 虽 | 1 | 0.03% |
375 | 阵 | 1 | 0.03% |
376 | 征 | 1 | 0.03% |
377 | 战 | 1 | 0.03% |
378 | 谅 | 1 | 0.03% |
379 | 山寨 | 1 | 0.03% |
380 | 实则 | 1 | 0.03% |
381 | 不用 | 1 | 0.03% |
382 | 舌尖 | 1 | 0.03% |
383 | 第 | 1 | 0.03% |
384 | 祸 | 1 | 0.03% |
385 | 十分 | 1 | 0.03% |
386 | 寂寞 | 1 | 0.03% |
387 | 原因 | 1 | 0.03% |
388 | 很 | 1 | 0.03% |
389 | 控 | 1 | 0.03% |
390 | 正着 | 1 | 0.03% |
391 | 之前 | 1 | 0.03% |
392 | 晒 | 1 | 0.03% |
393 | 大小 | 1 | 0.03% |
394 | 族 | 1 | 0.03% |
395 | 所有 | 1 | 0.03% |
396 | 裸 | 1 | 0.03% |
397 | 顿 | 1 | 0.03% |
398 | 并 | 1 | 0.03% |
399 | 投票 | 1 | 0.03% |
400 | 零 | 1 | 0.03% |
401 | 第一 | 1 | 0.03% |
402 | 第三 | 1 | 0.03% |
403 | 模式 | 1 | 0.03% |
404 | 光棍 | 1 | 0.03% |
405 | 买 | 1 | 0.03% |
406 | 面子 | 1 | 0.03% |
407 | 着呢 | 1 | 0.03% |
408 | 传说 | 1 | 0.03% |
409 | 首 | 1 | 0.03% |
410 | 专用 | 1 | 0.03% |
411 | 必须 | 1 | 0.03% |
412 | 急 | 1 | 0.03% |
413 | 行 | 1 | 0.03% |
414 | 毛 | 1 | 0.03% |
415 | 钱 | 1 | 0.03% |
416 | 羡慕 | 1 | 0.03% |
417 | 嫉妒 | 1 | 0.03% |
418 | 恨 | 1 | 0.03% |
419 | 一哥 | 1 | 0.03% |
420 | 上海 | 1 | 0.03% |
421 | 男人 | 1 | 0.03% |
422 | 极端 | 1 | 0.03% |
423 | 说话 | 1 | 0.03% |
424 | 嘛 | 1 | 0.03% |
425 | 别人 | 1 | 0.03% |
426 | 商量 | 1 | 0.03% |
427 | 世界 | 1 | 0.03% |
428 | 冷不防 | 1 | 0.03% |
429 | 主意 | 1 | 0.03% |
430 | 差 | 1 | 0.03% |
431 | 躺 | 1 | 0.03% |
432 | 中枪 | 1 | 0.03% |
433 | 岂止 | 1 | 0.03% |
434 | 船 | 1 | 0.03% |
435 | 所以然 | 1 | 0.03% |
436 | 动不动 | 1 | 0.03% |
437 | 抽屉 | 1 | 0.03% |
438 | 协议 | 1 | 0.03% |
439 | 因为 | 1 | 0.03% |
440 | 所以 | 1 | 0.03% |
441 | 跪 | 1 | 0.03% |
442 | 蛮 | 1 | 0.03% |
443 | 醉 | 1 | 0.03% |
444 | 鬼 | 1 | 0.03% |
445 | 鲜肉 | 1 | 0.03% |
446 | 热 | 1 | 0.03% |
447 | 您 | 1 | 0.03% |
448 | 加粗 | 1 | 0.03% |
449 | 厉害 | 1 | 0.03% |
450 | 咱们 | 1 | 0.03% |
451 | 狂 | 1 | 0.03% |
452 | 止 | 1 | 0.03% |
453 | 时候 | 1 | 0.03% |
454 | 柔 | 1 | 0.03% |
455 | 刚 | 1 | 0.03% |
456 | 疏 | 1 | 0.03% |
457 | 亲 | 1 | 0.03% |
458 | 貌 | 1 | 0.03% |
459 | 欢 | 1 | 0.03% |
460 | 腔 | 1 | 0.03% |
461 | 调 | 1 | 0.03% |
462 | 病 | 1 | 0.03% |
463 | 黑板 | 1 | 0.03% |
464 | 经济学 | 1 | 0.03% |
465 | 倨 | 1 | 0.03% |
466 | 恭 | 1 | 0.03% |
467 | 仰 | 1 | 0.03% |
468 | 合 | 1 | 0.03% |
469 | 异 | 1 | 0.03% |
470 | 令 | 1 | 0.03% |
471 | 申 | 1 | 0.03% |
472 | 岳 | 1 | 0.03% |
473 | 穷 | 1 | 0.03% |
474 | 尽 | 1 | 0.03% |
475 | 蹿 | 1 | 0.03% |
476 | 跳 | 1 | 0.03% |
477 | 隐 | 1 | 0.03% |
478 | 坏 | 1 | 0.03% |
479 | 心理 | 1 | 0.03% |
480 | 阴影 | 1 | 0.03% |
481 | 面积 | 1 | 0.03% |
482 | 一锅 | 1 | 0.03% |
483 | 饭 | 1 | 0.03% |
484 | 坐 | 1 | 0.03% |
485 | 辆 | 1 | 0.03% |
486 | 匹 | 1 | 0.03% |
487 | 马 | 1 | 0.03% |
488 | 一辆 | 1 | 0.03% |
489 | 帅哥 | 1 | 0.03% |
490 | 老百姓 | 1 | 0.03% |
491 | 混蛋 | 1 | 0.03% |
492 | 窝囊废 | 1 | 0.03% |
493 | 狗熊 | 1 | 0.03% |
494 | 帮 | 1 | 0.03% |
495 | 忙 | 1 | 0.03% |
496 | 造 | 1 | 0.03% |
497 | 爱情 | 1 | 0.03% |
498 | 巨轮 | 1 | 0.03% |
499 | 利 | 1 | 0.03% |
500 | 图 | 1 | 0.03% |
501 | 命 | 1 | 0.03% |
502 | 假 | 1 | 0.03% |
503 | 回来 | 1 | 0.03% |
504 | 文章 | 1 | 0.03% |
505 | 做 | 1 | 0.03% |
506 | 毒 | 1 | 0.03% |
507 | 扎 | 1 | 0.03% |
508 | 袭 | 1 | 0.03% |
509 | 一言不合 | 1 | 0.03% |
510 | 有理 | 1 | 0.03% |
511 | 关 | 1 | 0.03% |
512 | 具体 | 1 | 0.03% |
513 | 笨 | 1 | 0.03% |
514 | 姥姥 | 1 | 0.03% |
515 | 朋友 | 1 | 0.03% |
516 | 对 | 1 | 0.03% |
517 | 胃口 | 1 | 0.03% |
518 | 包 | 1 | 0.03% |
519 | 身 | 1 | 0.03% |
520 | 脚印 | 1 | 0.03% |
521 | 亮 | 1 | 0.03% |
522 | 红灯 | 1 | 0.03% |
523 | 一百八十 | 1 | 0.03% |
524 | 度 | 1 | 0.03% |
525 | 转弯 | 1 | 0.03% |
526 | 准 | 1 | 0.03% |
527 | 蓝 | 1 | 0.03% |
528 | 杀 | 1 | 0.03% |
529 | 体 | 1 | 0.03% |
530 | 辣 | 1 | 0.03% |
531 | 眼睛 | 1 | 0.03% |
532 | 向 | 1 | 0.03% |
533 | 势力 | 1 | 0.03% |
534 | 低头 | 1 | 0.03% |
535 | 做人 | 1 | 0.03% |
536 | 方 | 1 | 0.03% |
537 | 癌 | 1 | 0.03% |
538 | 喵 | 1 | 0.03% |
539 | 门子 | 1 | 0.03% |
540 | 尬 | 1 | 0.03% |
541 | 小白 | 1 | 0.03% |
542 | call | 1 | 0.03% |
543 | 集 | 1 | 0.03% |
544 | 于 | 1 | 0.03% |
545 | 一身 | 1 | 0.03% |
546 | 地表 | 1 | 0.03% |
547 | 最强 | 1 | 0.03% |
548 | 社会 | 1 | 0.03% |
549 | 不要 | 1 | 0.03% |
550 | 任性 | 1 | 0.03% |
551 | 式 | 1 | 0.03% |
552 | 党 | 1 | 0.03% |
553 | 墙裂 | 1 | 0.03% |
554 | 么 | 1 | 0.03% |
555 | 秒 | 1 | 0.03% |
556 | 瞧 | 1 | 0.03% |
557 | 发烧 | 1 | 0.03% |
558 | 友 | 1 | 0.03% |
559 | 够呛 | 1 | 0.03% |
560 | 空 | 1 | 0.03% |
561 | 自己 | 1 | 0.03% |
562 | 龙 | 1 | 0.03% |
563 | 服务 | 1 | 0.03% |
564 | 效 | 1 | 0.03% |
565 | 退 | 1 | 0.03% |
566 | 款 | 1 | 0.03% |
567 | 违 | 1 | 0.03% |
568 | 者 | 1 | 0.03% |
569 | 究 | 1 | 0.03% |
570 | 可好 | 1 | 0.03% |
571 | 转 | 1 | 0.03% |
572 | 靠 | 1 | 0.03% |
573 | 吃饭 | 1 | 0.03% |
574 | 硬 | 1 | 0.03% |
575 | 国民 | 1 | 0.03% |
576 | 不行 | 1 | 0.03% |
577 | 地方 | 1 | 0.03% |
578 | 怎么样 | 1 | 0.03% |
579 | 嗓子眼 | 1 | 0.03% |
580 | 打鼓 | 1 | 0.03% |
581 | 块 | 1 | 0.03% |
582 | 石头 | 1 | 0.03% |
583 | 落 | 1 | 0.03% |
584 | 凉气 | 1 | 0.03% |
585 | 由 | 1 | 0.03% |
586 | 两 | 1 | 0.03% |
587 | 子 | 1 | 0.03% |
588 | 借 | 1 | 0.03% |
589 | 鸽子 | 1 | 0.03% |
590 | 菜 | 1 | 0.03% |
591 | 年 | 1 | 0.03% |
592 | 遇 | 1 | 0.03% |
593 | 笑 | 1 | 0.03% |
594 | 喷 | 1 | 0.03% |
595 | 心机 | 1 | 0.03% |
596 | 波 | 1 | 0.03% |
597 | 有加 | 1 | 0.03% |
598 | 良心 | 1 | 0.03% |
599 | 不会 | 1 | 0.03% |
600 | 限制 | 1 | 0.03% |
601 | 想象力 | 1 | 0.03% |
602 | 开始 | 1 | 0.03% |
603 | 表演 | 1 | 0.03% |
604 | 挂 | 1 | 0.03% |
605 | 老虎 | 1 | 0.03% |
606 | 苍蝇 | 1 | 0.03% |
607 | 一起 | 1 | 0.03% |
608 | 撸 | 1 | 0.03% |
609 | 袖子 | 1 | 0.03% |
610 | 加油 | 1 | 0.03% |
611 | 干 | 1 | 0.03% |
612 | 领 | 1 | 0.03% |
613 | 便当 | 1 | 0.03% |
614 | 塑料花 | 1 | 0.03% |
615 | 原地 | 1 | 0.03% |
616 | 爆炸 | 1 | 0.03% |
617 | 女孩 | 1 | 0.03% |
618 | 力 | 1 | 0.03% |
619 | max | 1 | 0.03% |
620 | 手动 | 1 | 0.03% |
621 | 生 | 1 | 0.03% |
622 | 思 | 1 | 0.03% |
623 | 恐 | 1 | 0.03% |
624 | 极 | 1 | 0.03% |
625 | 艰 | 1 | 0.03% |
626 | 拆 | 1 | 0.03% |
627 | 喜 | 1 | 0.03% |
628 | 普 | 1 | 0.03% |
629 | 补 | 1 | 0.03% |
630 | 刀 | 1 | 0.03% |
631 | 酱油 | 1 | 0.03% |
632 | 赞 | 1 | 0.03% |
633 | 觉 | 1 | 0.03% |
634 | 厉 | 1 | 0.03% |
635 | 差不多 | 1 | 0.03% |
636 | 一姐 | 1 | 0.03% |
637 | 脑洞 | 1 | 0.03% |
638 | 事情 | 1 | 0.03% |
639 | 肾 | 1 | 0.03% |
640 | 撒 | 1 | 0.03% |
641 | 粮 | 1 | 0.03% |
642 | 虐 | 1 | 0.03% |
643 | 三分 | 1 | 0.03% |
644 | 七分 | 1 | 0.03% |
645 | 求 | 1 | 0.03% |
646 | 贼 | 1 | 0.03% |
647 | 巨 | 1 | 0.03% |
648 | 缺 | 1 | 0.03% |
649 | 速度 | 1 | 0.03% |
650 | 懂 | 1 | 0.03% |
651 | 炸 | 1 | 0.03% |
652 | 收 | 1 | 0.03% |
653 | 膝盖 | 1 | 0.03% |
654 | 拔 | 1 | 0.03% |
655 | 抱 | 1 | 0.03% |
656 | 大腿 | 1 | 0.03% |
657 | 喝 | 1 | 0.03% |
658 | 墨水 | 1 | 0.03% |
659 | 土 | 1 | 0.03% |
660 | 安利 | 1 | 0.03% |
661 | 剁 | 1 | 0.03% |
662 | 凹 | 1 | 0.03% |
663 | 造型 | 1 | 0.03% |
664 | 肝 | 1 | 0.03% |
665 | 背 | 1 | 0.03% |
666 | 秤砣 | 1 | 0.03% |
667 | 活 | 1 | 0.03% |
668 | 境界 | 1 | 0.03% |
669 | 担当 | 1 | 0.03% |
670 | get | 1 | 0.03% |
671 | 底 | 1 | 0.03% |
672 | 今日 | 1 | 0.03% |
673 | 信仰 | 1 | 0.03% |
674 | 充值 | 1 | 0.03% |
675 | 可能 | 1 | 0.03% |
676 | 某 | 1 | 0.03% |
677 | 何苦 | 1 | 0.03% |
678 | 耽误的 | 1 | 0.03% |
679 | 宽 | 1 | 0.03% |
680 | 题 | 1 | 0.03% |
681 | 钻 | 1 | 0.03% |
682 | 牛角尖 | 1 | 0.03% |
683 | 无论 | 1 | 0.03% |
684 | 如何 | 1 | 0.03% |
685 | 都是 | 1 | 0.03% |
686 | 来说 | 1 | 0.03% |
687 | 回 | 1 | 0.03% |
688 | 黑 | 1 | 0.03% |
689 | 社 | 1 | 0.03% |
常项统计
序号 | 常项 | 频次 | 频率 |
---|---|---|---|
1 | 了 | 29 | 3.74% |
2 | 是 | 22 | 2.84% |
3 | 的 | 21 | 2.71% |
4 | 说 | 19 | 2.45% |
5 | 一 | 18 | 2.32% |
6 | 不 | 18 | 2.32% |
7 | 你 | 15 | 1.94% |
8 | 个 | 13 | 1.68% |
9 | 有 | 11 | 1.42% |
10 | 人 | 10 | 1.29% |
11 | 心 | 9 | 1.16% |
12 | 我 | 8 | 1.03% |
13 | 打 | 7 | 0.9% |
14 | 谁 | 7 | 0.9% |
15 | 怎么 | 7 | 0.9% |
16 | 时 | 6 | 0.77% |
17 | 都 | 6 | 0.77% |
18 | 来 | 6 | 0.77% |
19 | 没 | 6 | 0.77% |
20 | 呢 | 6 | 0.77% |
21 | 要 | 6 | 0.77% |
22 | 多少 | 6 | 0.77% |
23 | 走 | 5 | 0.65% |
24 | 大 | 5 | 0.65% |
25 | 这 | 5 | 0.65% |
26 | 得 | 5 | 0.65% |
27 | 后 | 4 | 0.52% |
28 | 山 | 4 | 0.52% |
29 | 老 | 4 | 0.52% |
30 | 好 | 4 | 0.52% |
31 | 请 | 4 | 0.52% |
32 | 下 | 4 | 0.52% |
33 | 就 | 4 | 0.52% |
34 | 话 | 4 | 0.52% |
35 | 到 | 4 | 0.52% |
36 | 死 | 4 | 0.52% |
37 | 还 | 4 | 0.52% |
38 | 啥 | 4 | 0.52% |
39 | 七 | 3 | 0.39% |
40 | 八 | 3 | 0.39% |
41 | 男 | 3 | 0.39% |
42 | 女 | 3 | 0.39% |
43 | 内 | 3 | 0.39% |
44 | 外 | 3 | 0.39% |
45 | 前 | 3 | 0.39% |
46 | 南 | 3 | 0.39% |
47 | 北 | 3 | 0.39% |
48 | 真 | 3 | 0.39% |
49 | 可 | 3 | 0.39% |
50 | 看 | 3 | 0.39% |
51 | 着 | 3 | 0.39% |
52 | 也 | 3 | 0.39% |
53 | 问题 | 3 | 0.39% |
